G-230602-b 的信息
改善耐光性
与传统产品相比,AR的滤光片具有更高的耐光性,并且具有出色的耐刮擦性和耐热耐湿性。
DIN规格对应
欧洲汽车规格TL-226(※仅与涂层附着力相关的项目)
机构图
用途案列
各种车载显示器
适用于户外使用,例如摩托车仪表罩
特征
评估项目 | 适用规格 ※1 | 细节 | 检查项目 | 结果 ※2 |
---|---|---|---|---|
附着性 | DIN EN ISO 2409 | - | 附着性 | OK |
耐刮伤性 | TL-226 (PV3952) | - | 埃里克森测试 | OK |
耐摩伤性 | DIN EN 20105-A03 TL-226 / PV3906 |
- | 摩伤性 | OK |
耐药品性 | TL-226 | 6种清洁剂和合成汗液(酸性/碱性) | 外观 | OK |
耐霜性 | TL-226 / PV3964 | 护手霜 / 防晒霜 | 附着性 | OK |
刮伤性 | OK | |||
耐湿热性 | TL-226 | - | 附着性 | OK |
刮伤性 | OK | |||
耐UV性 | DIN 75220-D-IN1-T | - | 附着性 | OK |
刮伤性 | OK |
※1 仅与涂层附着力相关的项目
※2 评价结果基于防水表面
光谱图
G-230602b / RH20 001 高耐久AR
G-230602b / RH20 SM50 001 高耐久AR
G-230602b / RH20 SM50 LB-50 高耐久AR
※ 上面的数据只是1.0mm厚度的样品测试值,不代表保证值。