高耐久ARコートフィルター
High-Durability AR
耐塩水性、耐光性が向上
従来品と比較して耐塩水性、耐光性が向上、さらに耐擦傷性や耐湿熱性にも優れる反射防止ARコートフィルター
構成図
Configuration

用途例
Example of Use
マリン用途

カメラおよびディスプレイカバー

特性
Features
屋外暴露試験
屋外で太陽に180日さらす

塩水噴霧試験
5wt% NaCLの液を35℃まで温めて噴霧

| 項目 | 試験条件 | 結果 |
|---|---|---|
| 擦傷性 | スチールウール#0000, 1.5kg 荷重 5往復 | キズ15本以下 |
| 鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4(荷重750g) | 4H |
| 接触角 | θ/2法による | 105°以上 |
| 密着性 | クロスハッチセロハンテープ剥離法(3回) | 剥がれなし |
| 耐熱性 | 80℃, 1000h | 剥がれなし |
| 耐湿性 | 60℃, 95%, 1000h | 剥がれなし |
| 耐塩水性 | 耐塩水性塩水噴霧試験 JIS Z2371, 28日 | 剥がれなし |
| 耐光性 | スーパーキセノンBP=63℃, 500h | 剥がれなし |
| 耐屋外暴露性 | アンダーグラス暴露試験 JIS Z2381, 180日 | 剥がれなし |
分光透過率
Optical Data
G-230602a / RH20 001 高耐久AR



