CLAREX 標準品
分光データをPDFファイルにて閲覧・ダウンロードすることができます。(PDFファイルはすべて新しいウィンドウで開きます。)
- PDFファイルの閲覧方法については、こちらをご覧ください。
フラット板
| 色 調 | 品番 型番 | 全光線 透過率 | マスキング | サイズ (mm) | 板 厚(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |||||
| クリアー(透明) | 001 | 93.0% | POLY | 400×550 | |||||||||||
| WS | |||||||||||||||
| ホワイト(白・骨白) | N-115 | 17.0% | WS | ||||||||||||
| オパール(乳半) | N-132 | 71.0% | WS | ||||||||||||
| ブラック | N-885 | 0% | WS | ||||||||||||
| カーマイン(赤透明) | N-205 | 14.7% | WS | ||||||||||||
| グレースモーク | N-127 | 21.6% | WS | ||||||||||||
| N-157 | 48.9% | WS | |||||||||||||
| ブラウンスモーク | N-150 | 30.0% | WS | ||||||||||||
| パープル | N-221 | 7.0% | WS | ||||||||||||
| グリーン | N-219 | 19.5% | WS | ||||||||||||
- マスキングの種類は、プラ系(POLY)と紙系(PS/WS)になります。
- 全光線透過率:上記データはサンプル測定値であり、保証値ではありません。(測定機:日本電色工業(株)製 NDH4000)
ノングレア板
| 色 調 | 品番 型番 | 全光線透過率 | マスキング | サイズ (mm) | 板 厚(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| クリアー(透明) | No.1 001 | 91.0% | PS | 400×550 1000×1000 | ||||||
| レッド | No.1 N-205 | 14.6% | PS | 400×550 1000×1000 | ||||||
| グレースモーク | No.1 N-127 | 20.0% | PS | 400×550 1000×1000 | ||||||
| No.1 N-159 | 37.1% | PS | 400×550 1000×1000 | |||||||
| No.1 N-157 | 49.0% | PS | 400×550 | |||||||
| 1000×1000 | ||||||||||
| No.1 N-119 | 59.9% | PS | 400×550 | |||||||
| 1000×1000 | ||||||||||
| No.1 N-168 | 72.9% | 400×550 | ||||||||
| ブラウンスモーク | No.1 N-150 | 29.0% | PS | 400×550 | ||||||
| 1000×1000 | ||||||||||
| パープル | No.1 N-221 | 6.8% | PS | 400×550 | ||||||
| 1000×1000 | ||||||||||
- マスキングの種類は、プラ系(POLY)と紙系(PS/WS)になります。
- 全光線透過率:上記データはサンプル測定値であり、保証値ではありません。(測定機:日本電色工業(株)製 NDH4000)
NIR(近赤外線)フィルター
| 品 番 | マスキング | サイズ(mm) | 板厚(mm) |
|---|---|---|---|
| NIR-70N | POLY | 400×550 | 0.5 1.0 |
| NIR-75N | |||
| NIR-80N | |||
| NIR-85N2 | |||
| NIR-90N |
- 上記以外の板厚は受注生産となります。
FANTAREX 標準品
| 品 名 | サイズ(mm) | 板厚(mm) |
|---|---|---|
| Art(アート) | 650×1100 | 3.0 |
| Pastel(パステル) | ||
| Crystal(クリスタル) | ||
| Fancy(ファンシー) | ||
| Dream(ドリーム) | ||
| Harmony(ハーモニー)マット |


