高耐久ARコートフィルター
High-Durability AR
耐光性が向上
従来品と比較して耐光性が向上、さらに耐擦傷性や耐湿熱性にも優れる反射防止ARコートフィルター
DIN規格対応
欧州車載仕様 TL-226(※コート層の密着に関する項目のみ)
構成図
Configuration

用途例
Example of Use
各種車載ディスプレイ

自動二輪車の計器カバーなど屋外使用

特性
Features
| 評価項目 | 適用規格 ※1 | 詳細 | 検査項目 | 結果 ※2 |
|---|---|---|---|---|
| 密着性 | DIN EN ISO 2409 | 密着性 | クリア | |
| 耐擦傷性 | TL-226 (PV3952) | エリクセン試験 | クリア | |
| 耐摩耗性 | DIN EN 20105-A03 TL-226 / PV3906 | 摩耗性 | クリア | |
| 耐薬品性 | TL-226 | 洗浄剤や合成汗(酸性・アルカリ性)6種 | 外観 | クリア |
| 耐クリーム | TL-226 / PV3964 | ハンドクリーム 日焼け止めクリーム | 密着性 | クリア |
| 擦傷性 | クリア | |||
| 耐湿熱性 | TL-226 | 密着性 | クリア | |
| 擦傷性 | クリア | |||
| 耐UV性 | DIN 75220-D-IN1-T | 密着性 | クリア | |
| 擦傷性 | クリア |
- 1 コート層の密着に関する項目のみ
- 2 撥水面での評価結果
分光透過率
Optical Data
G-230602b / RH20 001 高耐久AR

G-230602b / RH20 SM50 001 高耐久AR

G-230602b / RH20 SM50 LB-50 高耐久AR



