一般物性
General Properties
CLAREX 一般的性質
項 目 |
試験方法 |
単 位 |
測定値 |
|
---|---|---|---|---|
ノーマル材 |
ハード材 |
|||
■ 光学的性質 | ||||
屈折率 |
K7142 | - | 1.49 | 1.53(表面) |
1.49(基材) | ||||
全光線透過率 | K7361-1 | % | 93 | 92 |
ヘーズ | K7136 | % | 0.1 | |
■ 機械的性質 | ||||
引張破壊伸び | K7162 | % | 5 | 3 |
引張破壊強さ | K7162 | MPa | 75 | 50 |
曲げ破壊強さ | K7171 | MPa | 118 | 60 |
曲げ弾性率 | K7171 | MPa | 3.2×103 | |
アイゾット衝撃強さ (V-ノッチ) |
K7110 | KJ/m2 | 2.0 | - |
ロックウエル硬さ | K7202 | Mスケール | 100 | - |
シャルピー衝撃強さ | K7111 | KJ/m2 | 17 | - |
鉛筆硬度 | K5600 | H | 2 | 6以上 |
■ 熱的性質 |
||||
荷重たわみ温度 | K7191-2(A) | ℃ | 108 | 110 |
熱膨張率 | K7197 | cm/cm℃ | 7×10-5 | |
熱伝導率 | A1412 | W/m℃ | 0.17 | |
■ 電気的性質 |
||||
体積抵抗率 | K6911 | Ω・cm | >1016 | |
表面抵抗率 | K6911 | Ω | ||
■ その他 |
||||
比重 | K7112 | - | 1.19 | |
吸水率(24hr) | K7209 | % | 0.3 |
※ 上記物性値はフラット・透明(クリア)材、3mm厚の試験結果であり保証値ではありません。
※ 全光線透過率:測定機 - 日本電色工業(株)製 NDH4000
CLAREX 耐薬品性
試験方法 | 表面24時間付着・放置後の表面状態・目視確認 |
---|---|
評価記号 | ◎ 変化なし |
項 目 |
ノーマル材 |
ハード材(RH) |
---|---|---|
■ 耐酸性 |
||
硫酸(30%) | ◎ | ◎ |
硫酸(98%) | × | ◎ |
塩酸(10%) | ◎ | ◎ |
塩酸(35%) | ◎ | ◎ |
硝酸(30%) | ◎ | ◎ |
硝酸(60%) | △ | ◎ |
酢酸(5%) | ◎ | ◎ |
酢酸(98%) | × | ◎ |
オレイン酸 | ◎ | ◎ |
■ 耐アルカリ性 |
||
アンモニア水(10%) | ◎ | ◎ |
水酸化ナトリウム(20%) | ◎ | ◎ |
炭酸ナトリウム(20%) | ◎ | ◎ |
石鹸水 | ◎ | ◎ |
■ 耐有機薬品 |
||
メチルアルコール(100%) | △ | ◎ |
イソプロピールアルコール(100%) | ◎ | ◎ |
エチルアルコール(100%) | ◎ | ◎ |
酢酸エチル | × | ◎ |
トルエン | × | ◎ |
アセトン | × | ◎ |
ベンゼン | △ | ◎ |
メチルエチルケトン | × | ◎ |
灯油 | ◎ | ◎ |
n-ヘキサン | ◎ | ◎ |
グリセリン | ◎ | ◎ |
※ 上記物性値はフラット・透明(クリア)材、3mm厚の試験結果であり保証値ではありません。