CLAREX製品
CLAREX Products Line-Up
CLAREX製品のラインナップと各製品の特徴、用途例など(製品によっては構成や分光データあり)をご紹介いたします。製品の標準品(在庫品)はこちらの一覧表をご覧ください。その他の板厚、特注品に関しましてもお気軽にお問い合わせください。
汎用板
汎用板は、インテリアデコレーション、工業部品、道路標識、水槽などに広く使われるアクリルセルキャスト板です。
製品事例:スポーツ競技場の保護板
特 徴
- 優れた透明性を有します。
- ガラスに比べ、軽量かつ加工性に優れています。
- 押出し製板のものと比べ、優れた耐光性・耐薬品性を有します。
- 豊富な色調を有します。
主なサイズ
色 調 | 板 厚 (mm) |
サイズ(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300× 1100 |
1350× 1350 |
2000× 1000 |
1830× 915 |
1830× 1220 |
2440× 1220 |
2440× 1830 |
2730× 1830 |
||
透 明 | 1.5 | ○ | |||||||
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
13.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
乳 半 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
白 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
色 物 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ △マークについては、別途ご相談ください。
製品に関するご質問などがございましたら、下記のフォームよりお問い合わせください。