一般物性
CLAREX 一般性质
项 目 | 试验方法 (JIS) |
単 位 | 测定值 | |
---|---|---|---|---|
普通材料 | 加硬材料 | |||
■光学物质 | ||||
折射率 | K7142 | - | 1.49 | 1.53(材料表面) |
1.49(基材) | ||||
光线透过率 | K7361-1 | % | 93 | 92 |
雾度 | K7136 | % | 0.1 | 0.1 |
■机械性质 | ||||
延伸率 | K7162 | % | 5 | 3 |
拉伸破坏强度 | K7162 | MPa | 75 | 50 |
弯曲破坏强度 | K7171 | MPa | 118 | 60 |
弯曲弹性率 | K7171 | MPa | 3.2×103 | 3.2×103 |
抗冲击强度 | K7110 | KJ/m2 | 2.0 | - |
洛氏硬度 | K7202 | M级 | 100 | - |
夏尔比抗冲击强度 | K7111 | KJ/m2 | 17 | - |
铅笔硬度 | K5600 | H | 2 | 6以上 |
■热的性质 | ||||
热变形温度 | K7191-2(A) | ℃ | 108 | 110 |
热膨胀率 | K7197 | cm/cm℃ | 7×10-5 | 7×10-5 |
导热率 | A1412 | W/m℃ | 0.17 | 0.17 |
■电气性质 | ||||
体积电阻率 | K6911 | Ω・cm | >1016 | >1016 |
表面电阻率 | K6911 | Ω | >1016 | >1016 |
■其他 | ||||
比重 | K7112 | - | 1.19 | 1.19 |
吸水率(24hr) | K7209 | % | 0.3 | 0.3 |
※上述数值是 Flat,透明3mm板材的。不是保证值。
※全光線透過率:測定機 - 日本電色工業(株)製 NDH4000
CLAREX 耐药品性
测试方法 | 密封容器内表面付着后 24 小时室温温度下放置。然后目视确认表面状况(日东树脂方式)。 |
---|---|
评估结果 |
○… 外观无变化 变形… 一部分变形 溶解… 整体变形、溶解 |
项 目 | 普通材料 | 加硬材料 |
---|---|---|
■耐酸性 | ||
硫酸(30%) | ○ | ○ |
盐酸(10%) | ○ | ○ |
硝酸(10%) | ○ | ○ |
醋酸(5%) | ○ | ○ |
■耐碱性 | ||
氨水(10%) | ○ | ○ |
氢氧化钠(20%) | ○ | ○ |
■耐有机药品 | ||
甲醇 | 変形 | ○ |
乙醇 | 変形 | ○ |
异丙醇 | ○ | ○ |
甘油 | ○ | ○ |
丙酮 | 溶解 | ○ |
醋酸乙酯 | 溶解 | ○ |
甲苯 | 溶解 | ○ |
正己烷 | ○ | ○ |
灯油 | ○ | ○ |
※ 对于未列出浓度的药品,使用纯度相当于JIS特级试剂的试剂进行测试(对于煤油则使用火水的试剂)。
※ 上述数值是 Flat,透明3mm板材的。不是保证值。